1. Gemiddelde slooptarieven per m² in 2026
Onderstaande tabel toont de gemiddelde richtprijzen per vierkante meter inclusief professioneel materieel, arbeid en afvalscheiding voor projecten zoals totaalsloop van gebouwen of renovatiesloop:
| Type Sloopwerk | Prijs per m² (excl. btw) | Prijs per m² (incl. btw) |
|---|---|---|
| Lichte interieursloop (vloer + keuken) | € 20 – € 35 / m² | € 24 – € 42 / m² |
| Complete casco woningstrip | € 35 – € 60 / m² | € 42 – € 72 / m² |
| Vloer verwijderen (tegels / plavuizen) | € 18 – € 32 / m² | € 22 – € 39 / m² |
| Zandcement dekvloer verwijderen | € 15 – € 25 / m² | € 18 – € 30 / m² |
| Totaalsloop woning / bedrijfspand | € 45 – € 85 / m³ | € 54 – € 103 / m³ |
| Asbestsanering dak / wanden (RK1) | € 22 – € 40 / m² | € 26 – € 48 / m² |





